Linha do Tempo Histórica da Bíblia em formato de tabela, bem esquemática, para facilitar o estudo em célula, igreja ou até em aulas.
🗓️ Linha do Tempo da Bíblia – Quadro Resumido
| Período | Datas Aproximadas | Personagens Principais | Impérios/Contexto | Referências Bíblicas |
|---|---|---|---|---|
| Patriarcas | c. 2000–1500 a.C. | Abraão, Isaque, Jacó, José | Mesopotâmia, Egito | Gênesis 12–50 |
| Êxodo e Conquista | c. 1500–1200 a.C. | Moisés, Josué | Egito (Novo Império), Canaã | Êxodo – Josué |
| Juízes | c. 1200–1050 a.C. | Débora, Gideão, Sansão, Samuel | Filisteus, midianitas, amalequitas | Juízes, 1Sm 1–8 |
| Monarquia Unida | c. 1050–930 a.C. | Saul, Davi, Salomão | Filisteus, fenícios, egípcios | 1–2 Samuel, 1Rs 1–11, 1Crônicas |
| Reinos Divididos | c. 930–586 a.C. | Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias | Assíria (queda de Samaria 722 a.C.), Babilônia (queda de Jerusalém 586 a.C.) | 1–2 Reis, 2Crônicas, Profetas |
| Exílio e Retorno | c. 586–400 a.C. | Daniel, Esdras, Neemias, Ester | Babilônia, depois Pérsia | Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias, Malaquias |
| Período Intertestamentário | 400–4 a.C. | (Macabeus – história extra-bíblica) | Pérsia, Grécia, Roma | Não há livros bíblicos (literatura intertestamentária) |
| Vida de Cristo | c. 4 a.C.–30 d.C. | Jesus, apóstolos | Império Romano (Herodes, César Augusto, Pilatos) | Evangelhos |
| Igreja Primitiva | 30–100 d.C. | Pedro, Paulo, João | Império Romano (Nero, Domiciano) | Atos, Cartas, Apocalipse |
✨ Como usar essa linha do tempo
- Ensino: ótima para aulas de EBD ou discipulado.
- Visual: pode ser transformada em pôster ou slide.
- Memorização: ajuda a conectar personagens, datas e impérios.
Comentários no Facebook

Deixe um comentário